Designer Protein Pancake & Waffle Mix 908g
- Fertigmix für Protein Pancakes & Waffeln
- Bis zu 30 g Eiweiß pro Portion
- Frei von zugesetztem Zucker
- Schnell und einfach zubereitet
- Ideal für Muskelaufbau und Diät
Fluffig-leckere Muskel-Power - Unser Protein Pancake & Waffle Mix ist die ideale, eiweißreiche Alternative zu herkömmlichen Fertigmischungen. Einfach und schnell zubereitet, ganz ohne unnötige Kalorien und Zusätze.
Die Zubereitung unseres Protein Pancake & Waffle Mix ist kinderleicht! Mische einfach das Pulver mit Wasser, lasse die Mischung kurz ruhen und backe sie dann in der Pfanne oder im Waffeleisen aus. Das Ergebnis? Fluffige und leckere Pancakes oder Waffeln, die du nach Belieben mit frischen Früchten, Joghurt, Peanut Butter und anderen Toppings verfeinern kannst.
Nährwerte Chocolate Chips | pro 100 g Pulver | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ / 409 kcal | 860 kJ / 204 kcal |
Fett | 14 g | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 21 g | 11 g |
davon Zucker | 3,6 g | 1,8 g |
Eiweiß | 51 g | 25 g |
Salz | 0,76 g | 0,38 g |
*Nährwerte für eine Portion aus 50 g Pulver mit 100 ml Wasser. | ||
Nährwerte Vanilla Flavor | pro 100 g Pulver | pro Portion* |
Energie | 1659 kJ / 394 kcal | 830 kJ /198 kcal |
Fett | 9,1 g | 4,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 8,5 g |
davon Zucker | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 59 g | 30 g |
Salz | 0,89 g | 0,44 g |
*Nährwerte für eine Portion aus 50 g Pulver mit 100 ml Wasser. | ||
Nährwerte Neutral Flavor | pro 45 g Pulver | pro Portion* |
Energie | 677kJ / 161 kcal | 966kJ / 229 kcal |
Fett | 1,0 g | 3,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 19 g |
davon Zucker | 1,2 g | 8,3 g |
Eiweiß | 25 g | 30 g |
Salz | 0,35 g | 0,54 g |
* Nährwerte für eine Portion aus 45 g Pulver und 145 ml Milch (1,5 % Fett). Eine Portion = 4-5 Pancakes bzw. 2 Waffeln (ca. 194 g). |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen